您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設備有限公司!
產品型號: TES-133
所屬分類:分析計
產品時間:2023-10-28
簡要描述:光通量計分析儀4位數(shù)LCD顯示明視函數(shù)光譜反應≦6%自動換檔自0.05至7000流明準確且反應迅速讀值鎖定功能自動讀值鎖定功能數(shù)據(jù)記憶及讀取功能最大值、最小值功能歸零功能比率值功能分類挑選功能比較器功能測量:發(fā)光二極管、小燈泡、光纖照明
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自動換檔:4檔) | |
過載顯示 | OL符號顯示 | |
分辨率 | 0.001流明 | |
準確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至1000 ±2%, 1000 至7000 ±3% | |
積分球 | 直徑 | 75mm |
取樣埠 | 25mm直徑 | |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% | |
溫度特性 | ±0.1%/℃ | |
測量速度 | 每秒約5次 | |
光感應器 | 硅質光二極管 | |
手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 999組(可直接于LCD上讀取) | |
自動數(shù)據(jù)記憶容量 | 38000組 | |
操作/ 儲存環(huán)境 | 0℃~ 50℃< 80% RH / -10℃~ 60℃< 70%RH | |
電源 | 6只4號電池 | |
電池壽命 | 約100小時 | |
積分球線長 | 80 cm (約) | |
積分球尺寸 | 94(直徑) ×108(高)mm | |
尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm | |
重量 | 約470克 | |
附件 | 攜帶盒、說明書、電池、CD軟件光盤、RS232纜線、 取樣孔板組 |
上一篇:太陽能電功率表TES-1333R
下一篇:AVM-03風速風溫儀分析儀