您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: KM900
所屬分類:煙氣分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-27
簡要描述:KM900 - 手持式燃燒效率分析儀產(chǎn)品品牌:英國凱恩KANE產(chǎn)品型號:KM900主要技術(shù)指標(biāo):自動(dòng)計(jì)算CO2,NOx,CO/CO2,過??諝庀禂?shù),燃燒效率
KM900手持式燃燒效率分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
參 數(shù) | 分辨率 | 精 度 | 范圍 |
煙道溫度 | 1.0℃ | +2.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~600℃ |
環(huán)境溫度 | 1.0℃ | +1.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~50℃ |
氣體測量 | |||
O2 | 0.1% | +0.2% | 0 ~21.0% |
CO | 1ppm, mg/m3 | +20ppm <400ppm +5% <5000ppm +10% >5000ppm | 0 ~10000ppm |
靜壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
動(dòng)壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
自動(dòng)計(jì)算 | |||
CO2 | 0.1% | 讀數(shù)+0.3% | 0 ~99.9% |
凈溫度 | 0.1℃ | +2.0℃ 讀數(shù)+0.3% | 0 ~600℃ |
過空氣系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% |
CO/CO2比率 | 0.0001 | +0.0001 | 0 ~0.9999 |
燃燒效率 | 0.1% | 讀數(shù)+1.0% | 0 ~99.9% |
內(nèi)置燃料表:天然氣 煤氣 輕油 重油 丙烷 丁烷 無煙煤 焦炭 硬煤 … … | |||
主機(jī)尺寸:220mm x 55mm x 120mm 主機(jī)重量:1Kg 標(biāo)準(zhǔn)探針:長度350mm x 直徑8mm , 3m導(dǎo)管 | |||
基礎(chǔ)配置:主機(jī) 350mm煙氣探針 充電器 便攜背包 | |||
充電器:220V | |||
蓄電池使用時(shí)間:滿充電后>8小時(shí) | |||
選件:KMCLP12-1200mm長煙道探針 KMIRP-紅外接收便攜打印機(jī) |