您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DR-M2/M4
所屬分類:阿貝折射儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡(jiǎn)要描述:ATAGO(愛拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀ATAGO(愛拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀 DR-M2/M4,數(shù)顯設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰,在波長(zhǎng) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi),可測(cè)量不同波長(zhǎng)下的折射率與阿貝數(shù)值。*波長(zhǎng)在 680nm 以上,需配近紅外觀察鏡。
ATAGO(愛拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀 DR-M2/M4
ATAGO(愛拓)多波長(zhǎng)阿貝折射儀 DR-M2/M4,數(shù)顯設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰,
在波長(zhǎng) 450 至 1,550nm 范圍內(nèi),可測(cè)量不同波長(zhǎng)下的折射率與阿貝數(shù)值。
*波長(zhǎng)在 680nm 以上,需配近紅外觀察鏡。
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | DR-M2 |
Cat. | 1410 |
測(cè)量范圍 | 折射率 1.3278 至 1.7379(450nm) 1.3000 至 1.7100(589nm) 1.2912 至 1.7011(680nm) 1.2743 至 1.6840(1,100nm) |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數(shù)值 0.1 |
測(cè)量精度 | 折射率 ±0.0002 (采用 500 至650nm 測(cè)試片) |
波長(zhǎng)范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) (波長(zhǎng)范圍在 681 至 1,100nm,需配近紅光觀察鏡) |
測(cè)量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機(jī) |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機(jī)) 15x33x11cm,3.2kg(電源) |
型號(hào) | DR-M4 |
Cat. | 1414 |
測(cè)量范圍 | 折射率 1.5219 至 1.9220(450nm) 1.4700 至 1.8700(589nm) 1.4545 至 1.8544(680nm) 1.4260 至 1.8259(1,100nm) |
分辨率 | 折射率 0.0001,阿貝數(shù)值 0.1 |
測(cè)量精度 | 折射率 ±0.0002 (采用 500 至650nm 測(cè)試片) |
波長(zhǎng)范圍 | 450 至 1,100nm(配干涉濾光片) (波長(zhǎng)范圍在 681 至 1,100nm,需配近紅光觀察鏡) |
測(cè)量溫度 | 5 至 50°C |
輸出 | 打印機(jī) |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
電源 | AC100 至 240V,50/60Hz |
尺寸和重量 | 13x29x31cm,6.0kg(主機(jī)) 15x33x11cm,3.2kg(電源) |
注:對(duì)于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請(qǐng)先查證核實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證情況